コンクールConcours
第65回愛知県合唱コンクール 結果速報
第1日:中学生・大学ユース
出演順 | 団体名 | 表彰 | 備考 |
中学生部門 混声合唱の部 |
1 | 名古屋市立滝ノ水中学校合唱部 | 金 | 県代表 |
2 | 名古屋市立豊国中学校合唱部 | 銅 | |
3 | 名古屋市立あずま中学校音楽部 | 銀 | |
4 | 名古屋市立高針台中学校合唱部 | 金 | |
5 | 名古屋市立振甫中学校合唱部 | 銀 | |
6 | 名古屋市立志賀中学校合唱部 | 金 | |
中学生部門 同声合唱の部 |
1 | 岡崎市立竜海中学校合唱部 | 銀 | |
2 | 春日井市立西部中学校合唱部 | 奨励 | |
3 | 名古屋市立香流中学校合唱部 | − | 出場辞退 |
4 | 名古屋市立志段味中学校音楽部 | 銀 | |
5 | 聖霊中学校聖歌隊 | 金 | 県代表 |
6 | 名古屋市立滝ノ水中学校グリークラブ | 金 | 県代表 |
7 | 名古屋市立昭和橋中学校合唱部 | 銅 | |
8 | 岡崎市立六ツ美北中学校合唱部 | 銅 | |
9 | 名古屋市立守山東中学校合唱部 | 銅 | |
10 | 名古屋市立大曽根中学校合唱部 | 奨励 | |
11 | 金城学院中学校グリークラブ | 金 | |
12 | 岡崎市立矢作中学校合唱部 | 銅 | |
13 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 金 | 県代表 |
14 | 名古屋市立猪高中学校合唱部 | 銀 | |
15 | 名古屋市立藤森中学校合唱部 | 奨励 | |
16 | 名古屋市立扇台中学校合唱部 | 銅 | |
17 | 名古屋市立神沢中学校合唱部 | 金 | |
18 | 瀬戸市立南山中学校合唱部 | 銅 | |
19 | 名古屋市立萩山中学校合唱部 | 金 | 県代表 |
20 | 名古屋市立御田中学校合唱部 | 銀 | |
大学職場一般部門 大学ユースの部 |
1 | 混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ | 金 | 県代表 |
2 | 中部大学混声合唱団 | 銅 | |